产品中心
Products
以不懈的热情设定新的目标和技术创新,扩大产品范围
产品详情
产品卖点:
◆ 内置7种语言:中文、英语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、德语
◆ 抗冲击强度达600-1000G,小巧轻便
◆ 大屏幕从TFT升级到IPS,清晰度更高,表现力更强
◆ 旋钮调焦,操作简便,IP67防水
◆ 集成数码变焦功能
◆ 高清拍照或录像
◆ 多种分划板和颜色可选,5种点阵颜色,7种亮度调节
◆ 测距:开启/关闭测距口径,测量从下到上的距离
◆ 便捷校准
◆ 专为7.62mm设计
◆ 采用高性能第二/三代像增强器,开启红外灯后,夜间探测距离可达400米






| 产品编号 | TRD10PRO |
| 传感器 | 1/3" CMOS 1280×720P |
| 显示屏 | 1.6" 640X480HD IPS |
| 光学参数 | |
| 放大倍数 | 3.5倍(清晰视距250毫米) |
| 对焦方式 | 旋钮调焦 |
| 视频参数 | |
| 视频分辨率 | 1280X720P/30fps |
| 录制视频格式 | mp4 |
| 分段录制时长 | 1分钟/3分钟/5分钟/10分钟 |
| 循环录制 | 是 |
| 幻灯片播放 | 是 |
| 内存 | 内置16GB内存卡 |
| 操作功能 | |
| 开机时间 | 小于3秒 |
| 电子放大 | 2-7级 |
| 视频录制 | 是 |
| 屏幕亮度调节 | 是 |
| 快速校准 | 是 |
| 时间设置 | 是 |
| 比例测距 | 是 |
| 图像颜色 | 是 |
| 分划板选择 | 是,黑白/彩色/荧光绿/棕色四种图像颜色 |
| 分划板颜色 | 是,5种分划板,可关闭 |
| 语言 | 黑色/蓝色/红色/绿色/白色 |
| 精确切换 | 简体中文、英语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、德语 |
| 电气参数 | |
| 电池类型 | 16340/18350/CR123A 可充电锂电池 (3.7V) |
| 电源适配器 | 5V/2A |
| 充电状态指示灯 | 是 |
| 电池指示灯 | 是 |
| 低电量警报 | 是 |
| 关机定时器 | 是 |
| 电池寿命 | ≥3 hours |
| 数据接口 | Mini USB2.0 |
| 环境适应性 | |
| 工作温度 | -25℃ ~ +55℃ |
| 储存温度 | -55℃~70℃ |
| 抗冲击性 | >=1000G |
| 防水等级 | IP67 |
| 其他 | |
| 重量(含电池) | ≤400g |
| 尺寸 | 136×60×65mm |